Atenuadores de ruido
En entornos industriales y comerciales, el ruido no es solo una molestia: es un factor que afecta la productividad y el bienestar. Los Silenciadores Cilíndricos LEUCA representan la solución definitiva para el control acústico en sistemas de ventilación y climatización. Diseñados para integrarse perfectamente en redes de conductos circulares, nuestros equipos garantizan un entorno de trabajo eficiente, cumpliendo con los más altos estándares de atenuación sonora sin comprometer el rendimiento del aire.
Descripción
Nuestros atenuadores de ruido están proyectados específicamente para la absorción de frecuencias medias y altas, neutralizando el impacto sonoro generado en el interior de los conductos o por el funcionamiento mecánico de los ventiladores.
Fabricados con chapa galvanizada de alta resistencia, incorporan en su interior material acústico de densidad optimizada, protegido por un revestimiento interno que asegura la integridad del material frente al paso del aire. Gracias a su diseño versátil, se adaptan con precisión tanto a tramos de conductos como a las bocas de aspiración y descarga de ventiladores axiales y centrífugos.
Beneficios
-
Productividad Optimizada: Reduce la contaminación sonora en áreas de trabajo, mejorando la concentración y cumpliendo con normativas de higiene y seguridad laboral.
-
Versatilidad de Instalación: Su diseño bidireccional y circular permite una integración rápida en sistemas nuevos o existentes.
-
Durabilidad Garantizada: La construcción en chapa galvanizada asegura una vida útil prolongada incluso en condiciones de operación exigentes.
-
Eficiencia Energética: La serie SCL permite un flujo de aire con menor resistencia, optimizando el consumo eléctrico de los ventiladores.
Características
-
Construcción Robusta: Fabricados en chapa galvanizada resistente a la corrosión.
-
Resistencia Térmica: Operación eficiente en temperaturas de hasta 135°C.
-
Montaje Simplificado: Diseño pensado para una instalación ágil en conductos circulares.
-
Flujo Bidireccional: Funcionan con la misma eficiencia sin importar el sentido de la circulación del aire.
-
Criterio de Selección Profesional: Evaluamos eficacia acústica, caudal, pérdida de carga y dimensiones para garantizar el resultado esperado.
Aplicaciones
-
Equipos de ventilación y climatización de gran porte.
-
Insonorización de salas de máquinas y plantas industriales.
-
Redes de ventilación con conductos circulares.
-
Sistemas de extracción de humos.
-
Bocas de aspiración e impulsión en ventiladores centrífugos y axiales.
Modelos
Serie SCL:
Silenciador cilíndrico sin núcleo. Ideal para instalaciones que requieren una pérdida de carga mínima y un flujo de aire fluido con un rendimiento acústico equilibrado.
| DN (mm) | D (mm) | L (mm) | B (mm) | N | Peso (Kg) | Atenuación (dB) | LwA (dBA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banda de frecuencias [Hz] | |||||||||||
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |||||||
| 160 | 270 | 600 | 192 | 6 | 10 | 2 | 9 | 14 | 16 | 13 | 19 |
| 900 | 13 | 3 | 13 | 21 | 24 | 20 | 26 | ||||
| 1200 | 17 | 4 | 17 | 28 | 32 | 26 | 34 | ||||
| 200 | 310 | 600 | 232 | 6 | 12 | 2 | 7 | 11 | 13 | 11 | 16 |
| 900 | 16 | 2 | 10 | 17 | 19 | 16 | 22 | ||||
| 1200 | 20 | 3 | 14 | 22 | 25 | 21 | 28 | ||||
| 250 | 360 | 600 | 285 | 6 | 15 | 1 | 6 | 9 | 10 | 8 | 14 |
| 900 | 19 | 2 | 8 | 13 | 15 | 13 | 18 | ||||
| 1200 | 24 | 2 | 11 | 18 | 20 | 17 | 23 | ||||
| 315 | 425 | 600 | 350 | 6 | 18 | 1 | 4 | 7 | 8 | 7 | 12 |
| 900 | 24 | 1 | 7 | 11 | 12 | 10 | 15 | ||||
| 1200 | 29 | 2 | 9 | 14 | 16 | 13 | 19 | ||||
| 380 | 490 | 600 | 418 | 8 | 21 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 11 |
| 900 | 28 | 1 | 5 | 9 | 10 | 8 | 14 | ||||
| 1200 | 35 | 2 | 7 | 12 | 13 | 11 | 17 | ||||
| 460 | 570 | 900 | 498 | 8 | 34 | 1 | 4 | 7 | 8 | 7 | 12 |
| 1200 | 42 | 1 | 6 | 10 | 11 | 9 | 15 | ||||
| 1500 | 51 | 2 | 7 | 12 | 14 | 11 | 17 | ||||
| 500 | 610 | 900 | 538 | 8 | 36 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 11 |
| 1200 | 44 | 1 | 6 | 9 | 10 | 8 | 14 | ||||
| 1500 | 53 | 2 | 7 | 11 | 13 | 11 | 16 | ||||
| 560 | 670 | 1200 | 598 | 8 | 51 | 1 | 5 | 8 | 9 | 8 | 13 |
| 1500 | 61 | 1 | 6 | 10 | 11 | 9 | 15 | ||||
| 630 | 740 | 1200 | 668 | 10 | 57 | 1 | 4 | 7 | 8 | 7 | 12 |
| 1500 | 68 | 1 | 5 | 9 | 10 | 8 | 14 | ||||
Serie SCN:
Silenciador cilíndrico con núcleo. Diseñado para proyectos donde la prioridad es la máxima amortiguación acústica bajo pérdidas de carga controladas y soportables.
| DN (mm) | D (mm) | L (mm) | B (mm) | N | Peso (Kg) | Atenuación (dB) | LwA (dBA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banda de frecuencias [Hz] | |||||||||||
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |||||||
| 460 | 570 | 900 | 498 | 8 | 44 | 2 | 10 | 16 | 18 | 15 | 21 |
| 1200 | 55 | 3 | 13 | 21 | 24 | 20 | 27 | ||||
| 1500 | 67 | 4 | 16 | 27 | 30 | 25 | 32 | ||||
| 500 | 610 | 900 | 538 | 8 | 46 | 2 | 8 | 13 | 15 | 13 | 18 |
| 1200 | 58 | 2 | 11 | 18 | 20 | 17 | 23 | ||||
| 1500 | 69 | 3 | 14 | 22 | 25 | 21 | 28 | ||||
| 560 | 670 | 1200 | 598 | 8 | 69 | 2 | 11 | 17 | 19 | 16 | 22 |
| 1500 | 82 | 3 | 13 | 22 | 24 | 20 | 27 | ||||
| 630 | 740 | 1200 | 668 | 10 | 75 | 2 | 8 | 14 | 15 | 13 | 18 |
| 1500 | 90 | 2 | 10 | 17 | 19 | 16 | 22 | ||||
¿Tenés dudas o necesitás asesoramiento?
Nuestro equipo te ayuda a elegir el equipo ideal según tu necesidad.











