Ventiladores centrífugos
Los ventiladores centrífugos son dispositivos mecánicos que mueven aire u otros gases mediante un rodete o turbina. Funcionan aspirando el aire hacia el centro del rodete y expulsándolo radialmente, generalmente a 90 grados. Esta capacidad de cambiar la dirección del flujo les permite superar resistencias en sistemas de conductos, siendo ideales para aplicaciones que requieren alta presión y caudal controlado.
En LEUCA disponemos de una amplia variedad de modelos de ventiladores centrífugos, diseñados para satisfacer diversas necesidades en cuanto a caudales y presiones, así como para operar en diferentes temperaturas de aire. Nuestros ventiladores son ideales tanto para aire limpio como para aire con distintos grados de impurezas.
Cada modelo ha sido desarrollado específicamente para aplicaciones en industrias como la farmacéutica, química, metalúrgica, petrolera, textil, minera, alimentaria, plástica y papelera, entre otras.
Descripción
Los ventiladores centrífugos son herramientas esenciales en diversas industrias debido a su capacidad para mover aire y gases de manera eficiente, generando presión y controlando el flujo.
Características destacadas:
- Versatilidad: Nuestros ventiladores se adaptan a diferentes condiciones operativas y requisitos de instalación.
- Durabilidad: Fabricados con materiales de alta calidad, garantizan un rendimiento confiable a lo largo del tiempo.
- Eficiencia energética: Diseñados para optimizar el consumo energético sin comprometer el rendimiento.
Aplicaciones Específicas
- Ventilación industrial: Para la extracción de humos, gases y polvos, creando un ambiente seguro.
- Transporte neumático: Facilitando el movimiento eficiente de materiales a granel a través de tuberías.
- Sistemas HVAC: En la climatización de edificios, fábricas y otros espacios.
- Aspiración de polvos: Mantenimiento de la limpieza del aire en procesos industriales que generan residuos.
Sectores e Industrias
- Industria farmacéutica: Utilizados en salas limpias y áreas de producción para mantener un ambiente estéril y controlar la calidad del aire.
- Industria química: Empleados para la extracción de gases peligrosos y la ventilación de áreas donde se manejan sustancias químicas.
- Industria alimentaria: Ayudan a mantener la higiene y calidad de los productos al controlar la ventilación en áreas de procesamiento y almacenamiento.
- Minería: Utilizados en la ventilación de túneles y extracción de gases nocivos, asegurando un ambiente seguro para los trabajadores.
- Construcción: Empleados en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) para climatizar edificios y espacios industriales.
- Automotriz: Usados en procesos de pintura y recubrimiento, controlando vapores y partículas en el aire.
- Metalúrgica: Aplicados en procesos de soldadura y corte, donde es crucial eliminar humos y partículas.
- Plásticos: Utilizados en la manipulación y transporte de materiales plásticos a través de sistemas neumáticos.
- Papelera: Empleados en el secado de papel y control de polvo durante el proceso de producción.
- Tratamiento de aguas: Utilizados para ventilar áreas donde se manejan aguas residuales, eliminando olores y gases corrosivos.
Los ventiladores centrífugos son versátiles y robustos, ofreciendo soluciones efectivas para una amplia gama de aplicaciones industriales. Su capacidad para operar en condiciones exigentes los convierte en una elección confiable para mejorar el rendimiento y la seguridad en diversas industrias.
Modelos
CPL 5700


El CPL 5700 es un ventilador centrífugo potente diseñado para mover aire limpio. Con simple aspiración y accionamiento directo, su robusta construcción en chapa de acero al carbono, protegida por pintura poliuretánica, garantiza una larga vida útil. Este modelo es ideal para maximizar la presión del aire sin sacrificar el flujo. Su rodete de álabes curvados hacia atrás, equilibrado dinámicamente y accionado por motor trifásico, asegura un rendimiento excepcional.
Características:
- Posición de descarga regulable
- Motor normalizado IEC
- Protección poliuretánica anticorrosiva
- Ideal para instalaciones de alta presión con caudal moderado
- Alto nivel sonoro
Aplicaciones:
- Aspiración de polvos o partículas
- Transporte neumático
- Procesos industriales diversos
CPL 3000


El ventilador centrífugo CPL 3000 está diseñado para mover grandes volúmenes de aire limpio. Con simple aspiración y accionamiento directo, su construcción en chapa de acero al carbono y pintura poliuretánica asegura durabilidad y resistencia. Equipado con un rodete de álabes curvados hacia atrás, equilibrado dinámicamente y accionado por motor trifásico, es la solución perfecta para instalaciones industriales que requieren eficiencia.
Características:
- Posición de descarga regulable
- Motor normalizado IEC
- Protección poliuretánica anticorrosiva
- Ideal para instalaciones de alta presión con caudal moderado
- Alto nivel sonoro
Aplicaciones:
- Aspiración de polvos o partículas
- Transporte neumático
- Procesos industriales diversos
| MODELO | HP | RPM | A | B | C | D | E | F | G | H | Øi |
| CPL 3001 | 0,25 | 3000 | 85 | 59 | 77 | 305 | 197 | 398 | 452 | 273 | 113 |
| CPL 3002 | 0,5 | 3000 | 99 | 68 | 82 | 341 | 225 | 459 | 519 | 309 | 129 |
| CPL 3003 | 1 | 3000 | 113 | 77 | 87 | 368 | 250 | 517 | 285 | 346 | 145 |
| CPL 3004 | 2 | 3000 | 128 | 86 | 92 | 396 | 279 | 582 | 657 | 386 | 163 |
| CPL 3005 | 4 | 3000 | 145 | 97 | 95 | 463 | 311 | 654 | 736 | 429 | 179 |
| CPL 3006 | 7,5 | 3000 | 162 | 108 | 100 | 492 | 342 | 725 | 818 | 475 | 199 |
| CPL 30065 | 12,5 | 3000 | 175 | 116 | 104 | 575 | 369 | 784 | 880 | 508 | 215 |
| CPL 3007 | 15 | 3000 | 182 | 121 | 110 | 667 | 377 | 805 | 907 | 526 | 224 |
| CPL 3008 | 25 | 3000 | 203 | 135 | 117 | 726 | 419 | 899 | 1011 | 582 | 249 |
| CPL 30085 | 30 | 3000 | 219 | 145 | 131 | 808 | 450 | 967 | 1085 | 623 | 265 |
| CPL 3009 | 50 | 3000 | 229 | 151 | 134 | 875 | 471 | 1014 | 1136 | 649 | 273 |
CPL 1900


El CPL 1900 es un ventilador centrífugo de presión diseñado para aire limpio, con simple aspiración y accionamiento directo. Fabricado en chapa de acero al carbono con pintura poliuretánica, combina robustez y estilo, ofreciendo una solución confiable para necesidades de ventilación industrial. Su rodete de álabes curvados hacia atrás, equilibrado dinámicamente y accionado por motor trifásico, asegura un rendimiento óptimo.
Características:
- Posición de descarga regulable
- Motor normalizado IEC
- Protección poliuretánica anticorrosiva
- Ideal para instalaciones de alta presión con caudal moderado
- Alto nivel sonoro
Aplicaciones:
- Aspiración de polvos o partículas
- Transporte neumático
- Procesos industriales diversos
| MODELO | HP | RPM | A | B | C | D | E | F | G | H | Øi |
| CPL1901 | 0,5 | 3000 | 129 | 98 | 99 | 368 | 217 | 456 | 529 | 320 | 106 |
| CPL1902 | 1 | 3000 | 153 | 117 | 109 | 404 | 247 | 529 | 615 | 371 | 122 |
| CPL1903 | 3 | 3000 | 177 | 135 | 118 | 465 | 280 | 607 | 705 | 422 | 138 |
| CPL1904 | 5,5 | 3000 | 200 | 152 | 126 | 536 | 315 | 687 | 795 | 472 | 156 |
| CPL1905 | 10 | 3000 | 234 | 177 | 139 | 597 | 350 | 775 | 901 | 534 | 176 |
| CPL19055 | 12,5 | 3000 | 245 | 185 | 143 | 644 | 369 | 817 | 947 | 559 | 198 |
| CPL1906 | 15 | 3000 | 249 | 188 | 144 | 728 | 384 | 849 | 981 | 577 | 208 |
| CPL19065 | 20 | 3000 | 262 | 198 | 149 | 738 | 399 | 887 | 1027 | 604 | 220 |
| CPL1907 | 30 | 3000 | 275 | 208 | 154 | 864 | 417 | 929 | 1075 | 631 | 244 |
| CPL1908 | 60 | 3000 | 316 | 239 | 170 | 1013 | 472 | 1059 | 1225 | 716 | 260 |
| CPL1909 | 100 | 3000 | 354 | 267 | 184 | 1232 | 524 | 1183 | 1369 | 798 | 270 |
CRB 1400


El ventilador centrífugo CRB 1400 está diseñado para manejar aire limpio o contaminado con alta concentración de polvo o material troceado. Con simple aspiración y accionamiento directo, su fabricación en chapa de acero al carbono con pintura poliuretánica asegura resistencia y rendimiento excepcional. Su rodete con álabes radiales, equilibrado dinámicamente y disponible en versiones con motor trifásico o monofásico, lo convierte en una opción versátil.
Características:
- Posición de descarga regulable
- Motor normalizado IEC / NEMA
- Protección poliuretánica anticorrosiva
- Ideal para instalaciones de baja y media presión con caudal moderado
Aplicaciones:
- Aspiración de polvos o partículas
- Transporte neumático
- Equipos de carpintería
- Ventilación y extracción
- Equipos para limpieza de granos
| MODELO | HP | RPM | A | B | C | D | E | F | G | H | Øi |
| CRB1401 CRB1401-M | 0,5 | 3000 | 143 | 122 | 119 | 385 | 230 | 455 | 500 | 300 | 157 |
| CRB1402 CRB1402-M | 0,75 | 3000 | 158 | 128 | 122 | 391 | 242 | 487 | 540 | 324 | 167 |
| CRB1403 CRB1403-M | 1,5 | 3000 | 168 | 136 | 126 | 416 | 246 | 515 | 588 | 358 | 178 |
| CRB1404 CRB1404-M | 2 | 3000 | 180 | 145 | 131 | 443 | 262 | 547 | 620 | 374 | 190 |
| CRB1405 CRB1405-M | 3 | 3000 | 190 | 154 | 135 | 482 | 268 | 575 | 664 | 404 | 201 |
| CRB1406 | 4 | 3000 | 200 | 169 | 143 | 533 | 284 | 611 | 704 | 426 | 215 |
| CRB1407 | 5,5 | 3000 | 212 | 172 | 144 | 554 | 295 | 639 | 738 | 446 | 226 |
| CRB1408 | 7,5 | 3000 | 227 | 183 | 150 | 565 | 310 | 677 | 784 | 473 | 240 |
| CRB1409 | 10 | 3000 | 244 | 197 | 157 | 621 | 330 | 725 | 840 | 505 | 258 |
| CRB1410 | 12,5 | 3000 | 260 | 210 | 163 | 673 | 350 | 773 | 896 | 537 | 277 |
| CRB1411 | 15 | 3000 | 276 | 223 | 171 | 768 | 368 | 817 | 948 | 567 | 294 |
| CRB1412 | 20 | 3000 | 287 | 231 | 175 | 776 | 378 | 843 | 980 | 586 | 307 |
| CRB1413 | 25 | 3000 | 299 | 241 | 180 | 830 | 391 | 875 | 1018 | 608 | 316 |
CRB 0700


El CRB 0700 es un ventilador centrífugo versátil que maneja aire limpio o contaminado con altas concentraciones de polvo o material filamentoso. Con simple aspiración y accionamiento directo, está fabricado en chapa de acero al carbono con pintura poliuretánica, lo que lo hace ideal para entornos industriales exigentes. Su rodete con álabes radiales, equilibrado dinámicamente y disponible en versiones con motor trifásico o monofásico, proporciona un rendimiento confiable.
Características:
- Posición de descarga regulable
- Motor normalizado IEC / NEMA
- Protección poliuretánica anticorrosiva
- Ideal para instalaciones de baja y media presión con caudal moderado
- Alto nivel sonoro
Aplicaciones:
- Aspiración de polvos o partículas
- Transporte neumático
- Equipos de carpintería
- Ventilación y extracción
- Equipos para limpieza de granos
| MODELO | HP | RPM | A | B | C | D | E | F | G | H | Øi |
| CRB 0701-T/M | 0,75 | 1500 | 232 | 187 | 152 | 467 | 314 | 687 | 796 | 480 | 273 |
| CRB 0702-T/M | 1 | 1500 | 251 | 203 | 160 | 483 | 333 | 741 | 867 | 524 | 293 |
| CRB 0703-T/M | 2 | 1500 | 273 | 221 | 169 | 544 | 361 | 801 | 930 | 557 | 316 |
| CRB 0704-T | 3 | 1500 | 295 | 238 | 177 | 597 | 384 | 859 | 1000 | 598 | 338 |
| CRB 0705-T | 4 | 1500 | 316 | 255 | 186 | 619 | 409 | 919 | 1070 | 638 | 360 |
| CRB 0706-T | 5,5 | 1500 | 338 | 272 | 194 | 654 | 432 | 977 | 1140 | 679 | 383 |
| CRB 0707-T | 7,5 | 1500 | 360 | 290 | 203 | 709 | 459 | 1041 | 1214 | 721 | 394 |
| CRB 0708-T | 10 | 1500 | 384 | 309 | 213 | 767 | 487 | 1105 | 1287 | 762 | 432 |
| CRB 0709-T | 15 | 1500 | 408 | 328 | 222 | 871 | 512 | 1171 | 1368 | 810 | 454 |
| CRB 0710-T | 20 | 1500 | 431 | 346 | 231 | 934 | 538 | 1235 | 1444 | 854 | 478 |
| CRB 0711 | 25 | 1500 | 455 | 366 | 243 | 1018 | 567 | 1301 | 1519 | 896 | 504 |
CLS 0700


El ventilador centrífugo CLS 0700 es autolimitante, diseñado con simple aspiración y accionamiento directo. Fabricado en chapa de acero con pintura poliuretánica, su rodete de álabes hacia atrás ofrece un flujo óptimo y silencioso. Este modelo es ideal para entornos industriales que requieren calidad y eficiencia.
Características:
- Posición de descarga fija (según pedido)
- Motor normalizado IEC con protección IP55
- Protección poliuretánica anticorrosiva
- Puerta de inspección en posiciones 90°, 135°, 180° y 225°
- Rotor montado con buje cónico fácil de desmontar
| MODELO | HP | RPM | A | B | C | D | E | F | G | H | Øi |
| CLS0701 | 1 | 3000 | 282 | 243 | 128 | 522 | 267 | 585 | 696 | 430 | 295 |
| CLS0702 | 2 | 3000 | 303 | 266 | 139 | 565 | 278 | 618 | 740 | 456 | 315 |
| CLS0703 | 3 | 3000 | 328 | 288 | 150 | 611 | 294 | 663 | 798 | 490 | 341 |
| CLS0704 | 4 | 3000 | 347 | 304 | 158 | 665 | 307 | 697 | 840 | 514 | 361 |
| CLS0705 | 5,5 | 3000 | 366 | 322 | 167 | 703 | 317 | 728 | 882 | 539 | 381 |
| CLS0706 | 7,5 | 3000 | 385 | 338 | 175 | 719 | 331 | 764 | 926 | 564 | 401 |
| CLS0707 | 10 | 3000 | 404 | 353 | 183 | 809 | 338 | 793 | 970 | 591 | 421 |
| CLS0708 | 12,5 | 3000 | 427 | 374 | 193 | 829 | 354 | 835 | 1022 | 621 | 445 |
| CLS0709 | 15 | 3000 | 446 | 391 | 201 | 928 | 364 | 867 | 1066 | 647 | 465 |
| CLS0710 | 20 | 3000 | 467 | 409 | 214 | 949 | 377 | 903 | 1112 | 674 | 487 |
| CLS0711 | 25 | 3000 | 486 | 425 | 222 | 1009 | 391 | 940 | 1158 | 700 | 507 |
| CLS0712 | 30 | 3000 | 507 | 443 | 231 | 1050 | 398 | 960 | 1184 | 717 | 524 |
| CLS0713 | 40 | 3000 | 527 | 463 | 241 | 1175 | 406 | 990 | 1228 | 744 | 553 |
CLS 0400


El CLS 0400 es un ventilador centrífugo autolimitante diseñado para ofrecer potencia eficiente. Con simple aspiración y accionamiento directo, está fabricado en chapa de acero protegida por pintura poliuretánica. Su rodete de álabes hacia atrás, equilibrado dinámicamente, garantiza un rendimiento eficiente y bajo nivel de vibraciones, siendo perfecto para aplicaciones industriales.
Características:
- Posición de descarga fija (según pedido)
- Motor normalizado IEC con protección IP55
- Protección poliuretánica anticorrosiva
- Puerta de inspección en posiciones 90°, 135°, 180° y 225°
- Rotor montado con buje cónico fácil de desmontar
| MODELO | HP | RPM | A | B | C | D | E | F | G | H | Øi |
| CLS 0401 | 1,5 | 1500 | 386 | 364 | 190 | 667 | 329 | 751 | 904 | 550 | 427 |
| CLS 0402 | 2 | 1500 | 412 | 389 | 203 | 716 | 346 | 799 | 966 | 586 | 458 |
| CLS 0403 | 3 | 1500 | 460 | 434 | 225 | 797 | 379 | 883 | 1068 | 645 | 510 |
| CLS 0404 | 4 | 1500 | 489 | 462 | 239 | 825 | 398 | 934 | 1132 | 682 | 542 |
| CLS 0405 | 5,5 | 1500 | 519 | 490 | 253 | 876 | 419 | 989 | 1200 | 721 | 576 |
| CLS 0406 | 7,5 | 1500 | 541 | 510 | 263 | 970 | 433 | 1026 | 1246 | 748 | 600 |
| CLS 0407 | 10 | 1500 | 575 | 542 | 279 | 1002 | 455 | 1086 | 1322 | 792 | 638 |
| CLS 0408 | 12,5 | 1500 | 603 | 571 | 294 | 1032 | 473 | 1135 | 1384 | 828 | 670 |
| CLS 0409 | 15 | 1500 | 630 | 594 | 306 | 1137 | 492 | 1182 | 1440 | 861 | 700 |
| CLS 0410 | 20 | 1500 | 661 | 625 | 325 | 1214 | 512 | 1234 | 1504 | 898 | 734 |
| CLS 0411 | 25 | 1500 | 691 | 654 | 339 | 1266 | 532 | 1291 | 1578 | 941 | 768 |
| CLS 0412 | 30 | 1500 | 720 | 679 | 352 | 1329 | 550 | 1340 | 1640 | 977 | 800 |
| CLS 0413 | 40 | 1500 | 750 | 708 | 366 | 1425 | 571 | 1395 | 1708 | 1016 | 834 |
CSS


El ventilador centrífugo CSS está diseñado para mover aire limpio, con simple aspiración y accionamiento directo. Fabricado en chapa de acero protegida por pintura poliuretánica, su rodete tipo multipala con álabes inclinados hacia delante proporciona un flujo eficiente y silencioso. Este modelo es ideal para aplicaciones que requieren ventilación efectiva sin ruidos molestos.
Características:
- Posición de descarga regulable (0–90°)
- Motor normalizado NEMA
- Protección poliuretánica anticorrosiva
- Ideal para instalaciones de baja y media presión
- Alta eficiencia para grandes caudales
- Bajo nivel sonoro
Aplicaciones:
- Sistemas de acondicionamiento de aire
- Presurización de ambientes
- Salas blancas
- Ventilación y extracción
- Generadores de aire caliente
| MODELO | HP | RPM | A | B | C | D | E | F | G | H | Øi |
| CSS 2203-2T CSS 2203-2M | 0,33 | 2800 | 76 | 110 | 58 | 330 | 126 | 240 | 282 | 182 | 135 |
| CSS 2205-2T CSS 2205-2M | 0,50 | 2800 | 93 | 110 | 58 | 356 | 146 | 274 | 332 | 211 | 163 |
| CSS 2208-2T CSS 2208-2M | 1,00 | 2800 | 111 | 110 | 58 | 373 | 165 | 308 | 382 | 239 | 193 |
| CSS 2210-2T CSS 2210-2M | 2,00 | 2800 | 125 | 125 | 65 | 413 | 182 | 351 | 424 | 262 | 218 |
| CSS 2212-2T CSS 2212-2M | 3,00 | 2800 | 134 | 134 | 70 | 447 | 192 | 369 | 450 | 277 | 233 |
| CSS 2214-2T | 4,00 | 2800 | 146 | 146 | 76 | 495 | 205 | 392 | 482 | 295 | 253 |
| CSS 2215-2T | 7,50 | 2800 | 158 | 158 | 82 | 611 | 218 | 428 | 516 | 314 | 273 |
| CSS 2217-2T | 12,50 | 2800 | 170 | 170 | 88 | 624 | 232 | 453 | 548 | 333 | 293 |
| CSS 2203-4T CSS 2203-4M | 0,16 | 1400 | 76 | 110 | 58 | 330 | 126 | 240 | 282 | 182 | 135 |
| CSS 2205-4T CSS 2205-4M | 0,25 | 1400 | 93 | 110 | 58 | 330 | 146 | 274 | 332 | 211 | 163 |
| CSS 2208-4T CSS 2208-4M | 0,33 | 1400 | 111 | 110 | 58 | 357 | 165 | 308 | 382 | 239 | 193 |
| CSS 2210-4T CSS 2210-4M | 0,50 | 1400 | 125 | 125 | 65 | 378 | 182 | 351 | 424 | 262 | 218 |
| CSS 2212-4T CSS 2212-4M | 0,75 | 1400 | 134 | 134 | 70 | 403 | 192 | 369 | 450 | 277 | 233 |
| CSS 2214-4T CSS 2214-4M | 1,00 | 1400 | 146 | 146 | 76 | 415 | 205 | 392 | 482 | 295 | 253 |
| CSS 2215-4T CSS 2215-4M | 1,50 | 1400 | 158 | 158 | 82 | 460 | 218 | 428 | 516 | 314 | 273 |
| CSS 2217-4T CSS 2217-4M | 2,00 | 1400 | 170 | 170 | 88 | 497 | 232 | 453 | 548 | 333 | 293 |
| CSS 2222-4T | 4,00 | 1400 | 360 | 193 | 100 | 556 | 251 | 492 | 614 | 371 | 333 |
| CSS 2225-4T | 5,50 | 1400 | 415 | 222 | 114 | 608 | 282 | 555 | 700 | 418 | 383 |
| CSS 2227-4T | 12,50 | 1400 | 455 | 245 | 127 | 782 | 308 | 601 | 766 | 456 | 423 |
| CSS 2205-6T | 0,16 | 940 | 93 | 110 | 58 | 330 | 146 | 274 | 332 | 211 | 163 |
| CSS 2208-6T | 0,16 | 940 | 111 | 110 | 58 | 331 | 165 | 308 | 382 | 239 | 193 |
| CSS 2210-6T | 0,16 | 940 | 125 | 125 | 65 | 352 | 182 | 351 | 424 | 262 | 218 |
| CSS 2212-6T | 0,25 | 940 | 134 | 134 | 70 | 387 | 192 | 369 | 450 | 277 | 233 |
| CSS 2214-6T | 0,33 | 940 | 146 | 146 | 76 | 399 | 205 | 392 | 482 | 295 | 253 |
| CSS 2215-6T | 0,50 | 940 | 158 | 158 | 82 | 440 | 218 | 428 | 516 | 314 | 273 |
| CSS 2217-6T | 0,75 | 940 | 170 | 170 | 88 | 453 | 232 | 453 | 548 | 333 | 293 |
| CSS 2222-6T | 1,00 | 940 | 360 | 193 | 100 | 495 | 251 | 492 | 614 | 371 | 333 |
| CSS 2225-6T | 2,00 | 940 | 415 | 222 | 114 | 590 | 282 | 555 | 700 | 418 | 383 |
| CSS 2227-6T | 3,00 | 940 | 455 | 245 | 127 | 631 | 308 | 601 | 766 | 456 | 423 |
| CSS 2228-6T | 5,50 | 940 | 500 | 268 | 138 | 728 | 334 | 647 | 832 | 494 | 463 |
| CSS 2229-6T | 10,00 | 940 | 570 | 292 | 150 | 829 | 372 | 715 | 932 | 550 | 522 |
CAS

El ventilador centrífugo CAS está diseñado para manejar aire limpio o ligeramente contaminado. Con simple aspiración y accionamiento directo, su fabricación en chapa de acero con pintura poliuretánica garantiza durabilidad. Este modelo es ideal para mantener un ambiente fresco y saludable. Su rodete cuenta con álabes inclinados hacia atrás, con perfil aerodinámico tipo Airfoil equilibrado dinámicamente.
Características:
- Posición de descarga regulable
- Motor normalizado IEC
- Protección poliuretánica anticorrosiva
- Ideal para instalaciones a baja presión y alto caudal
- Autolimitantes de potencia
- Bajo nivel sonoro
Aplicaciones:
- Aspiración de humos
- Hornos continuos
- Secaderos
- Ventilación y extracción
- Cabinas de pintura
| MODELO | HP | RPM | A | B | C | D | E | F | G | H | Øi |
| CAS7720-2T CAS7720-2M | 1 | 2800 | 184 | 240 | 127 | 518 | 246 | 514 | 600 | 367 | 319 |
| CAS7722-2T CAS7722-2M | 2 | 2800 | 193 | 260 | 137 | 558 | 256 | 536 | 624 | 381 | 334 |
| CAS7725-2T | 4 | 2800 | 222 | 300 | 157 | 658 | 287 | 610 | 710 | 428 | 384 |
| CAS7727-2T | 7,5 | 2800 | 245 | 325 | 170 | 775 | 303 | 659 | 776 | 466 | 424 |
| CAS7728-2T | 12,5 | 2800 | 269 | 360 | 187 | 815 | 359 | 748 | 842 | 504 | 464 |
| CAS7729-2T | 20 | 2800 | 304 | 390 | 202 | 923 | 397 | 836 | 942 | 560 | 524 |
| CAS7730-2T | 30 | 2800 | 327 | 440 | 229 | 1042 | 425 | 898 | 1010 | 598 | 564 |
| CAS7720-4T CAS7720-4M | 0,5 | 1400 | 184 | 240 | 127 | 502 | 246 | 514 | 600 | 367 | 319 |
| CAS7722-4T CAS7722-4M | 0,5 | 1400 | 193 | 260 | 137 | 522 | 256 | 536 | 624 | 381 | 334 |
| CAS7725-4T CAS7725-4M | 1 | 1400 | 222 | 300 | 157 | 578 | 287 | 610 | 710 | 428 | 384 |
| CAS7727-4T CAS7727-4M | 1,5 | 1400 | 245 | 325 | 170 | 624 | 303 | 659 | 776 | 466 | 424 |
| CAS7728-4T CAS7728-4M | 2 | 1400 | 269 | 360 | 187 | 688 | 359 | 748 | 842 | 504 | 464 |
| CAS7729-4T | 3 | 1400 | 304 | 390 | 202 | 754 | 397 | 836 | 942 | 560 | 524 |
| CAS7730-4T | 5,5 | 1400 | 327 | 440 | 229 | 824 | 425 | 898 | 1010 | 598 | 564 |
| CAS7731-4T | 7,5 | 1400 | 362 | 485 | 251 | 942 | 474 | 996 | 1108 | 655 | 624 |
| CAS7732-4T | 12,5 | 1400 | 398 | 535 | 276 | 1075 | 514 | 1086 | 1208 | 711 | 684 |
| CAS7733-4T | 20 | 1400 | 444 | 600 | 309 | 1184 | 565 | 1204 | 1342 | 787 | 764 |
| CAS7734-4T | 30 | 1400 | 491 | 665 | 341 | 1308 | 616 | 1322 | 1476 | 862 | 844 |
| CAS7720-6T | 0,33 | 940 | 184 | 240 | 127 | 502 | 246 | 514 | 600 | 367 | 319 |
| CAS7722-6T | 0,33 | 940 | 193 | 260 | 137 | 522 | 256 | 536 | 624 | 381 | 334 |
| CAS7725-6T | 0,5 | 940 | 222 | 300 | 157 | 578 | 287 | 610 | 710 | 428 | 384 |
| CAS7727-6T | 0,75 | 940 | 245 | 325 | 170 | 604 | 303 | 659 | 776 | 466 | 424 |
| CAS7728-6T | 1 | 940 | 269 | 360 | 187 | 664 | 359 | 748 | 842 | 504 | 464 |
| CAS7729-6T | 1 | 940 | 304 | 390 | 202 | 694 | 397 | 836 | 942 | 560 | 524 |
| CAS7730-6T | 2 | 940 | 327 | 440 | 229 | 806 | 425 | 898 | 1010 | 598 | 564 |
| CAS7731-6T | 3 | 940 | 362 | 485 | 251 | 869 | 474 | 996 | 1108 | 655 | 624 |
| CAS7732-6T | 5,5 | 940 | 398 | 535 | 276 | 997 | 514 | 1086 | 1208 | 711 | 684 |
| CAS7733-6T | 7,5 | 940 | 444 | 600 | 309 | 1062 | 565 | 1204 | 1342 | 787 | 764 |
| CAS7734-6T | 10 | 940 | 491 | 665 | 341 | 1205 | 616 | 1322 | 1476 | 862 | 844 |
| CAS7735-6T | 15 | 940 | 535 | 725 | 371 | 1309 | 664 | 1432 | 1600 | 933 | 919 |
¿Tenés dudas o necesitás asesoramiento?
Nuestro equipo te ayuda a elegir el equipo ideal según tu necesidad.


















