Ciclones separadores de impurezas y partículas
Un Separador Ciclónico o simplemente Ciclón, es un dispositivo industrial que aprovecha conceptos físicos para realizar la separación de sólidos (polvos medios y finos) de la corriente fluida (aire). Consiste principalmente en una admisión tangencial, un cuerpo central cilíndrico, un cono principal con salida inferior y un cono secundario, o cilindro secundario, con salida superior.
Algunas de sus ventajas son: Bajo costo de mantenimiento; capacidad de manejo de partículas de gran tamaño; alta eficiencia, sin partes móviles ni recambiables y un diseño simple y robusto.
Descripción
Un Separador Ciclónico o simplemente Ciclón, es un dispositivo industrial que aprovecha conceptos físicos para realizar la separación de sólidos (polvos medios y finos) de la corriente fluida (aire).
Consiste principalmente en una admisión tangencial, un cuerpo central cilíndrico, un cono principal con salida inferior y un cono secundario o cilindro secundario con salida superior.
La Ilustración 1 muestra un ciclón Leuca, en dónde además de las partes principales mencionadas anteriormente, también se muestra que el producto posee una brida de admisión, una brida de salida superior, una brida de salida inferior y placas de soporte (para abulonar a una estructura).
Modelos
Ciclón de alta eficiencia LKM

Los ciclones de la línea LKM, de alta eficiencia, están diseñados para la separación de impurezas varias y partículas de polvo, del aire. Se pueden procesar volúmenes de aire de 1000 a 35000 m3/h.
La eficiencia de separación depende del peso específico y de la granulometría del material a procesar aunque cada modelo tiene un rango de eficiencia.
Estos ciclones de alta eficiencia se utilizan con frecuencia como limpiadores previos a los colectores de polvo de mangas o de cartuchos, o como colectores independientes para polvos gruesos. Los ciclones de la serie LKM tienen la capacidad de mantener la eficiencia constante y una caída de presión estable para un flujo de gas y partículas dadas, sin partes móviles, y la capacidad de manejar altas temperaturas y concentraciones extremadamente altas de polvo.
| Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Ds (mm) | Dd (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Peso(*) (kg) |
| LKM 05 | 160 | 70 | 980 | 245 | 140 | 100 | 140 | 150 | 736 | 16 |
| LKM 10 | 185 | 100 | 1260 | 320 | 180 | 130 | 190 | 190 | 852 | 22 |
| LKM 20 | 230 | 100 | 1576 | 400 | 225 | 160 | 240 | 240 | 975 | 32 |
| LKM 35 | 285 | 125 | 1937 | 500 | 250 | 200 | 300 | 297 | 1123 | 51 |
| LKM 50 | 350 | 160 | 1937 | 500 | 250 | 200 | 300 | 310 | 1123 | 52 |
| LKM 65 | 445 | 200 | 2622 | 700 | 400 | 300 | 420 | 419 | 1403 | 93 |
| LKM 100 | 560 | 300 | 3815 | 1000 | 550 | 400 | 600 | 615 | 1846 | 232 |
| LKM 120 | 655 | 340 | 4464 | 1200 | 625 | 425 | 650 | 698 | 2066 | 301 |
| LKM 130 | 750 | 400 | 5162 | 1300 | 700 | 450 | 700 | 789 | 2329 | 392 |
| LKM 160 | 1100 | 500 | 5556 | 1600 | 800 | 550 | 900 | 1050 | 2667 | 700 |
| LKM 180 | 1310 | 500 | 6356 | 1800 | 1000 | 650 | 950 | 1157 | 2921 | 905 |
| LKM 200 | 1500 | 700 | 7292 | 2000 | 1250 | 800 | 1100 | 1310 | 3303 | 1170 |
| LKM 235 | 1850 | 800 | 8630 | 2350 | 1500 | 950 | 1200 | 1440 | 3824 | 1575 |
Ciclón de baja presión CBP

Los ciclones de baja presión CBP, están diseñados para separar del aire, impurezas y partículas de diámetro superior a 20 µm.
Se utilizan con frecuencia como elementos de descarga sobre silos, celdas y tolvas, o simplemente como separadores de partículas gruesas.
Tienen la capacidad de mantener la eficiencia constante y una caída de presión baja para un flujo de gas y partículas dadas.
Están fabricados en chapa de acero de 1,2 y 2mm, protegidos contra la corrosión con pintura poliuretánica. Pueden ser construidos en una sola pieza o partidos, vinculados con bridas y bulones, para facilitar el transporte y montaje.
Son de gran sencillez, sin partes móviles, y de fácil mantenimiento.
| Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Ds (mm) | Dd (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Peso(*) (kg) |
| CBP50 | 300 | 200 | 1980 | 800 | 350 | 200 | 420 | 300 | 980 | 64 |
| CBP80 | 350 | 250 | 2280 | 950 | 400 | 200 | 420 | 350 | 1125 | 83 |
| CBP100 | 400 | 300 | 2580 | 1100 | 450 | 250 | 580 | 400 | 1300 | 112 |
| CBP130 | 450 | 350 | 2930 | 1300 | 500 | 250 | 675 | 475 | 1525 | 148 |
| CBP180 | 530 | 400 | 3310 | 1550 | 600 | 300 | 790 | 575 | 1795 | 203 |
| CBP280 | 640 | 480 | 3600 | 1850 | 750 | 300 | 970 | 685 | 2090 | 274 |
| CBP380 | 800 | 500 | 3450 | 2014 | 1000 | 400 | 980 | 757 | 2280 | 318 |
¿Tenés dudas o necesitás asesoramiento?
Nuestro equipo te ayuda a elegir el equipo ideal según tu necesidad.











