Ventiladores axiales
En Leuca, ofrecemos una línea completa de Ventiladores Axiales diseñados para brindar soluciones eficientes en movimiento de aire, adaptándose a múltiples necesidades industriales, comerciales y residenciales. Nuestra tecnología garantiza un rendimiento superior, confiabilidad y eficiencia energética, incluso en las condiciones más exigentes.
Descripción
Un ventilador se considera axial cuando el flujo de aire o gas entra y sale siguiendo una trayectoria paralela al eje de rotación de la hélice. Este tipo de ventilador está compuesto por un núcleo o cubo central al que se anclan varios álabes (o palas), encargados de impulsar el aire a través del sistema. A diferencia de los ventiladores centrífugos, los axiales están especialmente diseñados para transportar grandes volúmenes de aire a baja presión, lo que los convierte en la opción ideal para aplicaciones donde se requiere un caudal elevado y mínimas pérdidas de carga.
Beneficios
- Eficiencia energética: Consumen menos energía en comparación con otros sistemas, ideal para uso prolongado.
- Alto caudal de aire: Capacidad para movilizar grandes volúmenes con facilidad.
- Diseño compacto y liviano: Facilita la instalación en espacios reducidos o sistemas modulares.
- Versatilidad de uso: Disponibles en diferentes tamaños, configuraciones y materiales para adaptarse a diversas condiciones operativas.
- Bajo nivel de ruido: Funcionamiento silencioso, apto para entornos donde el confort acústico es importante.
Características
- Flujo de aire axial (paralelo al eje de la hélice).
- Hélices con múltiples álabes fabricadas en materiales resistentes a la corrosión y altas temperaturas.
- Motores de alta eficiencia, disponibles en diferentes potencias.
- Versiones con rejillas de protección, marcos reforzados y opciones para montaje mural, en conductos o estructuras móviles.
- Opciones con control de velocidad y sensores de temperatura (según modelo).
- Diámetros variables que van desde tamaños compactos hasta grandes dimensiones industriales.
Aplicaciones
Los ventiladores axiales son ideales para:
- Sistemas de ventilación general en naves industriales y galpones.
- Extracción de aire en cocinas, talleres, túneles y minas.
- Refrigeración de maquinaria, motores y equipos electrónicos.
- Renovación de aire en espacios cerrados y ambientes con alta concentración de calor o humedad.
- Equipos HVAC, unidades condensadoras y enfriadores evaporativos.
- Aplicaciones agrícolas, como ventilación de invernaderos o establos.
Modelos
Ventilador Axial de Ducto Simple – ADS


Diseñado para instalación en pared o al final de un conducto, este ventilador axial de accionamiento directo cuenta con una brida en un extremo que permite una colocación práctica y segura. Ideal para mover grandes volúmenes de aire con bajas pérdidas de carga.
Características destacadas:
- Motor normalizado IEC con protección IP55.
- Recubrimiento anticorrosivo en poliuretano.
- Rejillas de protección opcionales.
| Ventilador | Øhélice [mm] | Q max [m3/h] | P máx [mmca] | HP | RPM | Carcasa | Tensión [V] | Peso [kg] | Nivel sonoro [dB] | Perfil hélice | Material hélice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADS 3508 | 350 | 3300 | 0.25 | 1500 | 63 | 220-380 | 29 | 43 | Margarita | Chapa | |
| ADS 3509 | 350 | 2220 | 0,15* | 1000 | 71 | 220-380 | 35 | 48 | Margarita | Chapa | |
| ADS 4008 | 400 | 4320 | 0.25 | 1500 | 63 | 220-380 | 29 | 46 | Margarita | Chapa | |
| ADS 4009 | 400 | 2880 | 0,15* | 1000 | 71 | 220-380 | 35 | 51 | Margarita | Chapa | |
| ADS 4508 | 450 | 5760 | 0.33 | 1500 | 71 | 220-380 | 36 | 49 | Margarita | Chapa | |
| ADS 4509 | 450 | 3900 | 0.25 | 1000 | 71 | 220-380 | 36 | 55 | Margarita | Chapa | |
| ADS 5008 | 500 | 7500 | 0.5 | 1500 | 71 | 220-380 | 38 | 53 | Margarita | Chapa | |
| ADS 5009 | 500 | 5100 | 0.33 | 1000 | 71 | 220-380 | 38 | 59 | Margarita | Chapa | |
| ADS 5508 | 550 | 9900 | 0.75 | 1500 | 80 | 220-380 | 47 | 56 | Margarita | Chapa | |
| ADS 5509 | 550 | 6600 | 0.33 | 1000 | 71 | 220-380 | 40 | 62 | Margarita | Chapa | |
| ADS 6008 | 600 | 12300 | 1 | 1500 | 80 | 220-380 | 47 | 59 | Margarita | Chapa | |
| ADS 6009 | 600 | 8280 | 0.5 | 1000 | 80 | 220-380 | 47 | 64 | Margarita | Chapa | |
| ADS 6501 | 650 | 10300 | 18 | 0.5 | 1000 | 80 | 220-380 | 47 | 69 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADS 6502 | 650 | 11800 | 37 | 0.75 | 1000 | 80 | 220-380 | 47 | 71 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADS 6503 | 650 | 12800 | 37 | 1 | 1500 | 80 | 220-380 | 47 | 75 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADS 6504 | 650 | 15800 | 43 | 1.5 | 1500 | 90S | 220-380 | 60 | 69 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADS 6505 | 650 | 18000 | 86 | 3 | 1500 | 100L | 380 | 84 | 71 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADS 6506 | 650 | 24800 | 125 | 7.5 | 3000 | 112M | 380 | 108 | 90 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADS 7009 | 700 | 15000 | 1 | 1 | 1000 | 90S | 220-380 | 68 | 63 | Margarita | Chapa |
| ADS 8001 | 800 | 16200 | 27 | 1 | 1000 | 90S | 220-380 | 74 | 76 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADS 8002 | 800 | 20700 | 30 | 1.5 | 1000 | 90L | 220-380 | 78 | 78 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADS 8003 | 800 | 23700 | 32 | 2 | 1000 | 100L | 220-380 | 99 | 80 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADS 8004 | 800 | 25200 | 64 | 4 | 1500 | 100L | 380 | 99 | 85 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADS 8005 | 800 | 31200 | 72 | 5.5 | 1500 | 112M | 380 | 123 | 87 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADS 8006 | 800 | 36000 | 75 | 7.5 | 1500 | 132S | 380 | 182 | 89 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADS 8509 | 850 | 26400 | 1 | 1.5 | 1000 | 90L | 220-380 | 87 | 67 | Margarita | Chapa |
| ADS 9501 | 950 | 18000 | 20 | 0.75 | 750 | 90L | 220-380 | 85 | 71 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADS 9502 | 950 | 22500 | 30 | 1.5 | 750 | 100L | 220-380 | 107 | 72 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADS 9503 | 950 | 31500 | 46 | 4 | 1000 | 132S | 380 | 192 | 83 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADS 9504 | 950 | 43740 | 84 | 7.5 | 1500 | 132S | 380 | 191 | 88 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADS 9505 | 950 | 51840 | 89 | 10 | 1500 | 132M | 380 | 193 | 90 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADS 9506 | 950 | 68000 | 110 | 25 | 1500 | 180M | 380 | 410 | 96 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADS 11001 | 1100 | 29700 | 33 | 2 | 750 | 112M | 220-380 | 140 | 75 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADS 11002 | 1100 | 54900 | 57 | 7.5 | 1000 | 132M | 380 | 202 | 90 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADS 11003 | 1100 | 56750 | 34 | 7.5 | 750 | 160M | 380 | 300 | 88 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADS 11004 | 1100 | 63900 | 55 | 10 | 1000 | 160M | 380 | 300 | 91 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADS 11005 | 1100 | 72500 | 56 | 12.5 | 1000 | 160L | 380 | 320 | 93 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADS 11006 | 1100 | 76850 | 66 | 20 | 1000 | 180L | 380 | 443 | 95 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
Galería
Ventilador Axial de Ducto Doble – ADD


Pensado para instalaciones intermedias, el modelo ADD se integra fácilmente entre ductos gracias a su doble brida. Es una excelente opción para sistemas de ventilación continua o transporte de aire limpio.
Características destacadas:
- Motor normalizado IEC con protección IP55.
- Tratamiento poliuretánico anticorrosivo.
- Rejillas de seguridad disponibles bajo pedido.
| Ventilador | Øhélice [mm] | Q máx [m3/h] | P máx [mmca] | HP | RPM | Carcasa | Tensión [V] | Peso [kg] | Nivel sonoro [dB] | Perfil hélice | Material hélice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADD 3508 | 350 | 3300 | 0.25 | 1500 | 63 | 220-380 | 30 | 43 | Margarita | Chapa | |
| ADD 3509 | 350 | 2220 | 0,15* | 1000 | 71 | 220-380 | 36 | 48 | Margarita | Chapa | |
| ADD 4008 | 400 | 4320 | 0.25 | 1500 | 63 | 220-380 | 30 | 46 | Margarita | Chapa | |
| ADD 4009 | 400 | 2880 | 0,15* | 1000 | 71 | 220-380 | 31 | 51 | Margarita | Chapa | |
| ADD 4508 | 450 | 5760 | 0.33 | 1000 | 71 | 220-380 | 37 | 49 | Margarita | Chapa | |
| ADD 4509 | 450 | 3900 | 0.25 | 1000 | 71 | 220-380 | 37 | 55 | Margarita | Chapa | |
| ADD 5008 | 500 | 7500 | 0.5 | 1500 | 71 | 220-380 | 39 | 53 | Margarita | Chapa | |
| ADD 5009 | 500 | 5100 | 0.33 | 1000 | 71 | 220-380 | 39 | 59 | Margarita | Chapa | |
| ADD 5508 | 550 | 9900 | 0.75 | 1500 | 80 | 220-380 | 49 | 56 | Margarita | Chapa | |
| ADD 5509 | 550 | 6600 | 0.33 | 1000 | 71 | 220-380 | 42 | 62 | Margarita | Chapa | |
| ADD 6008 | 600 | 12300 | 1 | 1500 | 80 | 220-380 | 49 | 59 | Margarita | Chapa | |
| ADD 6009 | 600 | 8280 | 0.5 | 1000 | 80 | 220-380 | 49 | 64 | Margarita | Chapa | |
| ADD 6501 | 650 | 10300 | 18 | 0.5 | 1000 | 80 | 220-380 | 49 | 71 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADD 6502 | 650 | 11800 | 37 | 0.75 | 1000 | 80 | 220-380 | 49 | 75 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADD 6503 | 650 | 12800 | 37 | 1 | 1500 | 80 | 220-380 | 49 | 71 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADD 6504 | 650 | 15800 | 43 | 1.5 | 1500 | 90S | 220-380 | 62 | 69 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADD 6505 | 650 | 18000 | 86 | 3 | 1500 | 100L | 380 | 86 | 71 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADD 6506 | 650 | 24800 | 125 | 7.5 | 3000 | 112M | 380 | 110 | 90 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADD 7009 | 700 | 15000 | 1 | 1 | 1000 | 90S | 220-380 | 69 | 63 | Margarita | Chapa |
| ADD 8001 | 800 | 16200 | 27 | 1 | 1000 | 90S | 220-380 | 75 | 76 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADD 8002 | 800 | 20700 | 30 | 1.5 | 1000 | 90L | 220-380 | 80 | 78 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADD 8003 | 800 | 23700 | 32 | 2 | 1000 | 100L | 220-380 | 102 | 80 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADD 8004 | 800 | 25200 | 64 | 4 | 1500 | 100L | 380 | 102 | 85 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADD 8005 | 800 | 31200 | 72 | 5.5 | 1500 | 112M | 380 | 126 | 87 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADD 8006 | 800 | 36000 | 75 | 7.5 | 1500 | 132S | 380 | 185 | 89 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADD 8509 | 850 | 26400 | 1 | 1.5 | 1000 | 90L | 220-380 | 92 | 67 | Margarita | Chapa |
| ADD 9501 | 950 | 18000 | 20 | 0.75 | 750 | 90L | 220-380 | 90 | 71 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADD 9502 | 950 | 22500 | 30 | 1.5 | 750 | 100L | 220-380 | 112 | 72 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADD 9503 | 950 | 31500 | 46 | 4 | 1000 | 132S | 380 | 196 | 83 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADD 9504 | 950 | 43740 | 84 | 7.5 | 1500 | 132S | 380 | 196 | 88 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADD 9505 | 950 | 51840 | 89 | 10 | 1500 | 132M | 380 | 198 | 90 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADD 9506 | 950 | 68000 | 110 | 25 | 1500 | 180M | 380 | 414 | 96 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADD 11001 | 1100 | 29700 | 33 | 2 | 750 | 112M | 220-380 | 146 | 75 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADD 11002 | 1100 | 54900 | 57 | 7.5 | 1000 | 132M | 380 | 208 | 90 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADD 11003 | 1100 | 56750 | 34 | 7.5 | 750 | 160M | 380 | 305 | 88 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADD 11004 | 1100 | 63900 | 55 | 10 | 1000 | 160M | 380 | 305 | 91 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADD 11005 | 1100 | 72500 | 56 | 12.5 | 1000 | 160L | 380 | 326 | 93 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| ADD 11006 | 1100 | 76850 | 66 | 20 | 1000 | 180L | 380 | 450 | 95 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
Galería
Ventilador Axial de Muro – AMS


Este modelo se instala directamente sobre muros y es ideal para aplicaciones donde se necesita extraer aire de manera eficiente. Su diseño compacto lo convierte en una solución versátil para ambientes industriales y comerciales.
Características destacadas:
- Motor IEC con protección IP55.
- Capa protectora anticorrosiva.
- Rejillas opcionales para mayor seguridad.
| Ventilador | Øhélice [mm] | Q máx [m3/h] | P máx [mmca] | HP | RPM | Carcasa | Tensión [V] | Peso [kg] | Nivel sonoro [dB] | Perfil hélice | Material hélice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS 3508 | 350 | 3300 | 0.25 | 1500 | 63 | 220-380 | 30 | 48 | Margarita | Chapa | |
| AMS 3509 | 350 | 2220 | 0,15* | 1000 | 71 | 220-380 | 36 | 43 | Margarita | Chapa | |
| AMS 4008 | 400 | 4320 | 0.25 | 1500 | 63 | 220-380 | 29 | 51 | Margarita | Chapa | |
| AMS 4009 | 400 | 2880 | 0,15* | 1000 | 71 | 220-380 | 35 | 46 | Margarita | Chapa | |
| AMS 4508 | 450 | 5760 | 0.33 | 1500 | 71 | 220-380 | 37 | 55 | Margarita | Chapa | |
| AMS 4509 | 450 | 3900 | 0.25 | 1000 | 71 | 220-380 | 37 | 46 | Margarita | Chapa | |
| AMS 5008 | 500 | 7500 | 0.5 | 1500 | 71 | 220-380 | 39 | 53 | Margarita | Chapa | |
| AMS 5009 | 500 | 5100 | 0.33 | 1000 | 71 | 220-380 | 39 | 59 | Margarita | Chapa | |
| AMS 5508 | 550 | 9900 | 0.75 | 1500 | 80 | 220-380 | 48 | 62 | Margarita | Chapa | |
| AMS 5509 | 550 | 6600 | 0.33 | 1000 | 71 | 220-380 | 41 | 56 | Margarita | Chapa | |
| AMS 6008 | 600 | 12300 | 1 | 1500 | 80 | 220-380 | 48 | 64 | Margarita | Chapa | |
| AMS 6009 | 600 | 8280 | 0.5 | 1000 | 80 | 220-380 | 48 | 59 | Margarita | Chapa | |
| AMS 6501 | 650 | 10300 | 18 | 0.5 | 1000 | 80 | 220-380 | 49 | 69 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AMS 6502 | 650 | 11800 | 37 | 0.75 | 1000 | 80 | 220-380 | 49 | 71 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AMS 6503 | 650 | 12800 | 37 | 1 | 1500 | 80 | 220-380 | 49 | 75 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AMS 6504 | 650 | 15800 | 43 | 1.5 | 1500 | 90S | 220-380 | 62 | 69 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AMS 6505 | 650 | 18000 | 86 | 3 | 1500 | 100L | 380 | 86 | 71 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AMS 6506 | 650 | 24800 | 125 | 7.5 | 3000 | 112M | 380 | 110 | 90 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AMS 7009 | 700 | 15000 | 1 | 1000 | 90S | 220-380 | 70 | 63 | Margarita | Chapa | |
| AMS 8001 | 800 | 16200 | 27 | 1 | 1000 | 90S | 220-380 | 76 | 76 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AMS 8002 | 800 | 20700 | 30 | 1.5 | 1000 | 90L | 220-380 | 80 | 78 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AMS 8003 | 800 | 23700 | 32 | 2 | 1000 | 100L | 220-380 | 102 | 80 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AMS 8004 | 800 | 25200 | 64 | 4 | 1500 | 100L | 380 | 102 | 85 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AMS 8005 | 800 | 31200 | 72 | 5.5 | 1500 | 112M | 380 | 125 | 87 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AMS 8006 | 800 | 36000 | 75 | 7.5 | 1500 | 132S | 380 | 185 | 89 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AMS 8509 | 850 | 26400 | 1.5 | 1000 | 90L | 220-380 | 89 | 67 | Margarita | Chapa | |
| AMS 9501 | 950 | 18000 | 20 | 0.75 | 750 | 90L | 220-380 | 88 | 71 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AMS 9502 | 950 | 22500 | 30 | 1.5 | 750 | 100L | 220-380 | 109 | 72 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AMS 9503 | 950 | 31500 | 46 | 4 | 1000 | 132S | 380 | 194 | 83 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AMS 9504 | 950 | 43740 | 84 | 7.5 | 1500 | 132S | 380 | 193 | 88 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AMS 9505 | 950 | 51840 | 89 | 10 | 1500 | 132M | 380 | 195 | 90 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AMS 9506 | 950 | 68000 | 110 | 25 | 1500 | 180M | 380 | 411 | 96 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AMS 11001 | 1100 | 29700 | 33 | 2 | 750 | 112M | 220-380 | 143 | 75 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AMS 11002 | 1100 | 54900 | 57 | 7.5 | 1000 | 132M | 380 | 205 | 90 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AMS 11003 | 1100 | 56750 | 34 | 7.5 | 750 | 160M | 380 | 302 | 88 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AMS 11004 | 1100 | 63900 | 55 | 10 | 1000 | 160M | 380 | 302 | 91 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AMS 11005 | 1100 | 72500 | 56 | 12.5 | 1000 | 160L | 380 | 323 | 93 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AMS 11006 | 1100 | 76850 | 66 | 20 | 1000 | 180L | 380 | 446 | 95 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
Galería
Ventilador Axial de Techo – AET


Perfecto para instalación en techos o al final de ductos verticales. Su diseño evita el ingreso de agua de lluvia incluso bajo condiciones de viento, garantizando un funcionamiento seguro y duradero.
Características destacadas:
- Rejilla interna antipájaros.
- Cubierta superior anti-infiltración.
- Motor IEC con protección IP55.
| Ventilador | Øhélice [mm] | Q máx [m3/h] | P máx [mmca] | HP | RPM | Carcasa | Tensión [V] | Peso [kg] | Nivel sonoro [dB] | Perfil hélice | Material hélice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AET 3508 | 350 | 3300 | 0.25 | 1500 | 63 | 220-380 | 30 | 43 | Margarita | Chapa | |
| AET 3509 | 350 | 2220 | 0,15* | 1000 | 71 | 220-380 | 36 | 48 | Margarita | Chapa | |
| AET 4008 | 400 | 4320 | 0.25 | 1500 | 63 | 220-380 | 30 | 46 | Margarita | Chapa | |
| AET 4009 | 400 | 2880 | 0,15* | 1000 | 71 | 220-380 | 36 | 51 | Margarita | Chapa | |
| AET 4508 | 450 | 5760 | 0.33 | 1500 | 71 | 220-380 | 37 | 49 | Margarita | Chapa | |
| AET 4509 | 450 | 3900 | 0.25 | 1000 | 71 | 220-380 | 37 | 55 | Margarita | Chapa | |
| AET 5008 | 500 | 7500 | 0.5 | 1500 | 71 | 220-380 | 39 | 53 | Margarita | Chapa | |
| AET 5009 | 500 | 5100 | 0.33 | 1000 | 71 | 220-380 | 39 | 59 | Margarita | Chapa | |
| AET 5508 | 550 | 9900 | 0.75 | 1500 | 80 | 220-380 | 49 | 56 | Margarita | Chapa | |
| AET 5509 | 550 | 6600 | 0.33 | 1000 | 71 | 220-380 | 42 | 62 | Margarita | Chapa | |
| AET 6008 | 600 | 12300 | 1 | 1500 | 80 | 220-380 | 49 | 59 | Margarita | Chapa | |
| AET 6009 | 600 | 8280 | 0.5 | 1000 | 80 | 220-380 | 49 | 64 | Margarita | Chapa | |
| AET 6501 | 650 | 10300 | 18 | 0.5 | 1000 | 80 | 220-380 | 49 | 69 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AET 6502 | 650 | 11800 | 37 | 0.75 | 1000 | 80 | 220-380 | 49 | 71 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AET 6503 | 650 | 12800 | 37 | 1 | 1500 | 80 | 220-380 | 49 | 75 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AET 6504 | 650 | 15800 | 43 | 1.5 | 1500 | 90S | 220-380 | 62 | 69 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AET 6505 | 650 | 18000 | 86 | 3 | 1500 | 100L | 380 | 86 | 71 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AET 6506 | 650 | 24800 | 125 | 7.5 | 3000 | 112M | 380 | 110 | 90 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AET 7009 | 700 | 15000 | 1 | 1000 | 90S | 220-380 | 69 | 63 | Margarita | Chapa | |
| AET 8001 | 800 | 16200 | 27 | 1 | 1000 | 90S | 220-380 | 75 | 76 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AET 8002 | 800 | 20700 | 30 | 1.5 | 1000 | 90L | 220-380 | 80 | 78 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AET 8003 | 800 | 23700 | 32 | 2 | 1000 | 100L | 220-380 | 102 | 80 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AET 8004 | 800 | 25200 | 64 | 4 | 1500 | 100L | 380 | 102 | 85 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AET 8005 | 800 | 31200 | 72 | 5.5 | 1500 | 112M | 380 | 126 | 87 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AET 8006 | 800 | 36000 | 75 | 7.5 | 1500 | 132S | 380 | 185 | 89 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AET 8509 | 850 | 26400 | 1.5 | 1000 | 90L | 220-380 | 92 | 67 | Margarita | Chapa | |
| AET 9501 | 950 | 18000 | 20 | 0.75 | 750 | 90L | 220-380 | 90 | 71 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AET 9502 | 950 | 22500 | 30 | 1.5 | 750 | 100L | 220-380 | 112 | 72 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AET 9503 | 950 | 31500 | 46 | 4 | 1000 | 132S | 380 | 196 | 83 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AET 9504 | 950 | 43740 | 84 | 7.5 | 1500 | 132S | 380 | 196 | 88 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AET 9505 | 950 | 51840 | 89 | 10 | 1500 | 132M | 380 | 198 | 90 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AET 9506 | 950 | 68000 | 110 | 25 | 1500 | 180M | 380 | 414 | 96 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AET 11001 | 1100 | 29700 | 33 | 2 | 750 | 112M | 220-380 | 146 | 75 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AET 11002 | 1100 | 54900 | 57 | 7.5 | 1000 | 132M | 380 | 208 | 90 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AET 11003 | 1100 | 56750 | 34 | 7.5 | 750 | 160M | 380 | 305 | 88 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AET 11004 | 1100 | 63900 | 55 | 10 | 1000 | 160M | 380 | 305 | 91 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AET 11005 | 1100 | 72500 | 56 | 12.5 | 1000 | 160L | 380 | 326 | 93 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
| AET 11006 | 1100 | 76850 | 66 | 20 | 1000 | 180L | 380 | 450 | 95 | Aerodinámico | PPG - PAG - AL |
Galería
Ventilador Axial Tubular Portátil – ATP 350


El ventilador axial tubular de la serie ATP está desarrollado específicamente para operar en combinación con tuberías flexibles, permitiendo tanto el suministro de aire limpio como el venteo profundo de gases de escape y aire viciado en espacios confinados.
Características destacadas:
- Rejillas de Protección (Bajo Pedido).
- Protección Poliuretánica Anticorrosiva.
- Motor IEC con protección IP55.
Galería
¿Tenés dudas o necesitás asesoramiento?
Nuestro equipo te ayuda a elegir el equipo ideal según tu necesidad.


































